INDIVIDUAIS SENIORES
RANK.
|
NOME |
Clube
|
TJAM
|
TP
|
CN
|
TOTAL
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Filipa Martins | SpCP | 3 | 4 | 4 | 11 |
2 | Mariana Pitrez | GCM | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Inês Romero | SpCP | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Zoi Lima | SpCP | 3 | 3 | ||
5 | Sara Raposeiro | GCP | 1 | 1 |
ELITE – seniores
Data
|
Hora
|
Local
|
---|---|---|
9/5/2015 | 16:00 | CAR – Anadia |
ELITE – CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Class.
|
Nome
|
Clube
|
Saltos
|
Paralelas Assimétricas
|
Trave
|
Solo
|
Totais
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª | Ana Filipa Martins | SPCP-POR | 13,850 | 12,300 | 13,650 | 13,100 | 52,900 |
2.ª | Mariana Pitrez | GCM | 12,350 | 10,700 | 11,450 | 12,200 | 46,700 |
3.ª | Inês Romero | SPCP-POR | 12,950 | 9,650 | 10,600 | 12,100 | 45,300 |
4.ª | Sara Raposeiro | GCP-POR | 12,400 | 7,250 | 10,350 | 11,000 | 41,000 |
5.ª | Zoi Lima | SPCP-POR | 12,600 | —————————- | 11,650 | 13,250 | 37,500 |
TAÇA DE PORTUGAL
Data
|
Hora
|
Local
|
Programa
|
---|---|---|---|
14/3/2015 | 16:00 | CAR – Anadia | Exercícios Facultativos; CÓDIGO FIG SENIORES |
INDIVIDUAL
Class.
|
Nome
|
Clube
|
Saltos
|
Paralelas Assim.
|
Trave
|
Solo
|
Totais
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª | Ana Filipa Martins | SPCP | 13,850 | 13,650 | 13,550 | 13,450 | 54,500 |
2.ª | Zoi Lima | SPCP | 13,050 | 10,650 | 12,350 | 13,150 | 49,200 |
3.ª | Inês Romero | SPCP | 13,200 | 10,150 | 10,600 | 12,400 | 46,350 |
4.ª | Marina Pitrez | GCM | 12,850 | 10,200 | 10,800 | 11,700 | 45,550 |
5.ª | Rita Araújo | GCP | 12,900 | 8,650 | 11,500 | 11,850 | 44,900 |
6.ª | Mariana Marianito | LGC | 12,850 | 9,550 | 10,150 | 11,400 | 43,950 |
7.ª | Bárbara Azevedo | SPCP | 11,600 | 9,350 | 9,800 | 9,950 | 40,700 |
8.ª | Carolina Mendes | LGC | 11,350 | 8,200 | 10,250 | 9,800 | 39,600 |
9.ª | Ana Margarida Neves | SPCP | 11,400 | 8,100 | 9,300 | 10,600 | 39,400 |
10.ª | Beatriz Dias | ACM-A | 12,050 | 4,300 | 9,950 | 10,700 | 37,000 |
11.ª | Sara Fonseca | BFC | 11,600 | 3,750 | 10,100 | 10,050 | 35,500 |
12.ª | Matilde David | LGC | 11,550 | 1,850 | 10,150 | 10,600 | 34,150 |
13.ª | Inês Mimoso | ACM-A | 10,950 | 3,400 | 9,850 | 9,650 | 33,850 |
14.ª | Ana Francisca Moura | BFC | 11,850 | 2,350 | 9,550 | 8,500 | 32,250 |
15.ª | Marisa Nogueira | ACM-A | 11,150 | 1,050 | 9,900 | 9,900 | 32,000 |
16.ª | Leonor Feijó | SPCP | ———— | 10,500 | 10,150 | 10,800 | 31,450 |
17.ª | Mafalda Guimarães | ACM-A | 10,300 | —————————- | 10,400 | 9,800 | 30,500 |
18.ª | Inês Rosmaninho Pereira | BFC | 11,550 | 4,250 | 3,800 | 8,900 | 28,500 |
19.ª | Maria Leonor Coutinho | BFC | 11,000 | 3,750 | 3,750 | 8,600 | 27,100 |
20.ª | Matilde Moura | BFC | 11,250 | 3,700 | 3,550 | 8,300 | 26,800 |
21.ª | Mafalda Magalhães | ACM | 10,800 | 200 | 200 | 7,400 | 18,600 |
22.ª | Carolina Pinto | ACM | 10,700 | —————————- | 800 | 3,700 | 15,200 |
23.ª | Catarina Moreira | GCM | ———— | —————————- | 10,750 | ———— | 10,750 |
24.ª | Waner Shan | GCP | ———— | 8,550 | ———— | ———— | 8,550 |
25.ª | Maria Inês Silva | ACM | ———— | —————————- | ———— | ———— | 0 |
25.ª | Maria Inês Moreria | ACM | ———— | —————————- | ———— | ———— | 0 |
EQUIPAS
Class.
|
Clube
|
Saltos
|
Paralelas Assimétricas
|
Trave
|
Solo
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.ª | Sport Clube do Porto | 40,100 | 34,450 | 36,500 | 39,000 | 150,050 |
Bárbara Azevedo | 11,600 | 9,350 | 9,800 | 9,950 | ||
Ana Margarida Neves | 11,400 | 8,100 | 9,300 | 10,600 | ||
Zoi Lima | 13,050 | 10,650 | 12,350 | 13,150 | ||
Inês Romero | 13,200 | 10,150 | 10,600 | 12,400 | ||
Ana Filipa Martins | 13,850 | 13,650 | 13,550 | 13,450 | ||
2.ª | Lisboa Ginásio Clube | 35,750 | 19,600 | 30,550 | 31,800 | 117,700 |
Matilde David | 11,550 | 1,850 | 10,150 | 10,600 | ||
Mariana Marianito | 12,850 | 9,550 | 10,150 | 11,400 | ||
Carolina Mendes | 11,350 | 8,200 | 10,250 | 9,800 | ||
3.ª | Acro Clube da Maia – A | 34,150 | 8,750 | 30,250 | 30,400 | 103,550 |
Marisa Nogueira | 11,150 | 1,050 | 9,900 | 9,900 | ||
Inês Mimoso | 10,950 | 3,400 | 9,850 | 9,650 | ||
Beatriz Dias | 12,050 | 4,300 | 9,950 | 10,700 | ||
Mafalda Guimarães | 10,300 | —————————- | 10,400 | 9,800 | ||
4.ª | Boavista Futebol Clube | 34,650 | 10,300 | 16,900 | 25,700 | 87,550 |
Inês Rosmaninho Pereira | 11,550 | 4,250 | 3,800 | 8,900 | ||
Ana Francisca Moura | 11,850 | 2,350 | 9,550 | 8,500 | ||
Matilde Moura | 11,250 | 3,700 | 3,550 | 8,300 | ||
Maria Leonor Coutinho | ——— | —————————- | —————————- | ———— | ||
Sara Fonseca | ——– | —————————- | —————————- | ———— |
TORNEIO JOSÉ ANTÓNIO MARQUES
Data
|
Hora
|
Local
|
Programa
|
---|---|---|---|
21/02/2015 | 16:00 | CAR – Anadia | Exercícios Obrigatórios Femininos FGP |
INDIVIDUAL
Class.
|
Nome
|
Clube
|
Saltos
|
Paralelas Assim.
|
Trave
|
Solo
|
Totais
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª | Ana Filipa Martins | SPCP | 13,850 | 13,650 | 13,550 | 13,450 | 54,500 |
2.ª | Zoi Lima | SPCP | 13,050 | 10,650 | 12,350 | 13,150 | 49,200 |
3.ª | Inês Romero | SPCP | 13,200 | 10,150 | 10,600 | 12,400 | 46,350 |
4.ª | Marina Pitrez | GCM | 12,850 | 10,200 | 10,800 | 11,700 | 45,550 |
5.ª | Rita Araújo | GCP | 12,900 | 8,650 | 11,500 | 11,850 | 44,900 |
6.ª | Mariana Marianito | LGC | 12,850 | 9,550 | 10,150 | 11,400 | 43,950 |
7.ª | Bárbara Azevedo | SPCP | 11,600 | 9,350 | 9,800 | 9,950 | 40,700 |
8.ª | Carolina Mendes | LGC | 11,350 | 8,200 | 10,250 | 9,800 | 39,600 |
9.ª | Ana Margarida Neves | SPCP | 11,400 | 8,100 | 9,300 | 10,600 | 39,400 |
10.ª | Beatriz Dias | ACM-A | 12,050 | 4,300 | 9,950 | 10,700 | 37,000 |
11.ª | Sara Fonseca | BFC | 11,600 | 3,750 | 10,100 | 10,050 | 35,500 |
12.ª | Matilde David | LGC | 11,550 | 1,850 | 10,150 | 10,600 | 34,150 |
13.ª | Inês Mimoso | ACM-A | 10,950 | 3,400 | 9,850 | 9,650 | 33,850 |
14.ª | Ana Francisca Moura | BFC | 11,850 | 2,350 | 9,550 | 8,500 | 32,250 |
15.ª | Marisa Nogueira | ACM-A | 11,150 | 1,050 | 9,900 | 9,900 | 32,000 |
16.ª | Leonor Feijó | SPCP | ———— | 10,500 | 10,150 | 10,800 | 31,450 |
17.ª | Mafalda Guimarães | ACM-A | 10,300 | —————————- | 10,400 | 9,800 | 30,500 |
18.ª | Inês Rosmaninho Pereira | BFC | 11,550 | 4,250 | 3,800 | 8,900 | 28,500 |
19.ª | Maria Leonor Coutinho | BFC | 11,000 | 3,750 | 3,750 | 8,600 | 27,100 |
20.ª | Matilde Moura | BFC | 11,250 | 3,700 | 3,550 | 8,300 | 26,800 |
21.ª | Mafalda Magalhães | ACM | 10,800 | 200 | 200 | 7,400 | 18,600 |
22.ª | Carolina Pinto | ACM | 10,700 | —————————- | 800 | 3,700 | 15,200 |
23.ª | Catarina Moreira | GCM | ———— | —————————- | 10,750 | ———— | 10,750 |
24.ª | Waner Shan | GCP | ———— | 8,550 | ———— | ———— | 8,550 |
25.ª | Maria Inês Silva | ACM | ———— | —————————- | ———— | ———— | 0 |
25.ª | Maria Inês Moreria | ACM | ———— | —————————- | ———— | ———— | 0 |